产品描述
Size | Iain technical parameters | Weight | ||||||
(m) | F | C | A | B | L | D | E | (kg/100pcs) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
8 | 8.6 | 14.0 | 20.0 | 40.0 | 56.0 | 5.0 | 20.0 | 8.0 |
10 | 10.8 | 17.0 | 25.0 | 50.0 | 70.0 | 5.0 | 20.0 | 17.0 |
12 | 12.9 | 21.0 | 30.0 | 60.0 | 84.0 | 5.0 | 20.0 | 32.0 |
14 | 15.1 | 24.0 | 35.0 | 70.0 | 98.0 | 5.0 | 20.0 | 50.0 |
16 | 17.2 | 28.0 | 40.0 | 80.0 | 112.0 | 5.0 | 20.0 | 78.0 |
18 | 19.4 | 31.0 | 45.0 | 90.0 | 126.0 | 5.0 | 20.0 | 114.0 |
20 | 21.5 | 35.0 | 50.0 | 100.0 | 140.0 | 10.0 | 30.0 | 141.0 |
22 | 23.7 | 38.0 | 55.0 | 110.0 | 154.0 | 10.0 | 30.0 | 196.0 |
24 | 25.8 | 42.0 | 60.0 | 120.0 | 168.0 | 10.0 | 30.0 | 241.0 |
26 | 28.0 | 45.0 | 65.0 | 130.0 | 182.0 | 10.0 | 30.0 | 346.0 |
28 | 30.1 | 49.0 | 70.0 | 140.0 | 196.0 | 10.0 | 30.0 | 430.0 |
32 | 34.4 | 56.0 | 80.0 | 160.0 | 224.0 | 10.0 | 30.0 | 646.0 |
36 | 38.7 | 63.0 | 90.0 | 180.0 | 252.0 | 10.0 | 30.0 | 977.0 |
40 | 43.0 | 70.0 | 100.0 | 200.0 | 280.0 | 10.0 | 30.0 | 1294.0 |
44 | 47.3 | 77.0 | 110.0 | 220.0 | 308.0 | 15.0 | 45.0 | 1702.0 |
48 | 51.6 | 84.0 | 120.0 | 240.0 | 336.0 | 15.0 | 45.0 | 2275.0 |
52 | 55.9 | 91.0 | 130.0 | 260.0 | 364.0 | 15.0 | 45.0 | 2841.0 |
56 | 60.2 | 98.0 | 140.0 | 280.0 | 392.0 | 15.0 | 45.0 | 3556.0 |
公司简介
青岛新泉熙金属制品有限公司是一家专业锻铸件生产厂家,有20多年的经验,质量好,价格有竞争力。
青岛新泉熙金属制品有限公司地理位置优越,位于胶东半岛南 侧即墨区南泉镇王演庄北村;距离青岛港50公里,青岛机场25公里 (胶州新机场),济青、青银髙速公路0.8公里,连接全国;海陆 空交汇运输便利
常见问题解答
问.你有自己的工厂吗?
答:是的,我们是综合性的工贸企业。
问.你们的交货时间是怎样的?
答:一般情况下,收到预付款并确认细节后需要15 - 30天。具体的交货时间取决于你订购的物品和数量。
问.你们能按样品生产吗?
答:是的,我们可以根据你的样品或技术图纸生产。
问:。你们的质量控制怎么样?
答:100%出货前质量检查,如有质量问题,请提供足够的证据,我们将负责。
如果您有任何问题、反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。/p>