产品 | 普通眼型吊環螺栓 | ||||
尺寸 | 1/4x2-11/4x20 | ||||
表面处理 | 电镀、热镀等 | ||||
邮箱 | service@qdxqx.com | ||||
+86 13153278078 |
产品描述
Shank | Working | Working | Dimensions | |||||||
Dia.& | Load | Per | (in.) | |||||||
Length | Limit | 100 | ||||||||
(in.) | (1bs.) | (1bs.) | A | B | C | D | E | F | G | H |
1/4x2 | 500 | 6.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 3.06 | 0.56 |
1/4x4 | 500 | 13.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 4.00 | 5.06 | 0.56 |
5/16x21/4 | 800 | 18.75 | 0.31 | 0.62 | 1.25 | 0.31 | 1.50 | 2.25 | 3.56 | 0.69 |
5/16x41/4 | 800 | 25.00 | 0.31 | 0.62 | 1.25 | 0.31 | 2.50 | 4.25 | 5.56 | 0.69 |
3/8X21/2 | 1200 | 24.33 | 0.38 | 0.75 | 1.50 | 0.38 | 1.50 | 2.50 | 4.12 | 0.88 |
3/8X41/2 | 1200 | 37.50 | 0.38 | 0.75 | 1.50 | 0.38 | 2.50 | 4.50 | 6.12 | 0.88 |
3/8x6 | 1200 | 43.75 | 0.38 | 0.75 | 1.50 | 0.38 | 2.50 | 6.00 | 7.62 | 0.88 |
1/2x31/4 | 2200 | 50.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 3.25 | 5.38 | 1.12 |
1/2x6 | 2200 | 62.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 6.00 | 8.12 | 1.12 |
1/2x8 | 2200 | 75.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 8.00 | 10.12 | 1.12 |
1/2x10 | 2200 | 88.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 10.00 | 12.12 | 1.12 |
1/2x12 | 2200 | 100.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 12.00 | 14.12 | 1.12 |
5/8X4 | 3500 | 101.25 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 2.00 | 4.00 | 6.69 | 1.44 |
5/8X6 | 3500 | 120.00 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 3.00 | 6.00 | 8.69 | 1.44 |
5/8X8 | 3500 | 131.00 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 3.00 | 8.00 | 10.69 | 1.44 |
5/8x10 | 3500 | 162.50 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 3.00 | 10.00 | 12.69 | 1.44 |
5/8X12 | 3500 | 175.00 | 0.62 | 1.25 | 2.50 | 0.62 | 4.00 | 12.00 | 14.69 | 1.44 |
3/4X41/2 | 5200 | 185.90 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 2.00 | 4.50 | 7.69 | 1.69 |
3/4x6 | 5200 | 180.00 | 0.75 | 15.00 | 3.00 | 0.75 | 3.00 | 6.00 | 9.19 | 1.69 |
3/4x8 | 5200 | 200.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 3.00 | 8.00 | 11.19 | 1.69 |
3/4x10 | 5200 | 237.50 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 3.00 | 10.00 | 13.19 | 1.69 |
3/4x12 | 5200 | 251.94 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 4.00 | 12.00 | 15.19 | 1.69 |
3/4x15 | 5200 | 300.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 5.00 | 15.00 | 18.19 | 1.69 |
7/8x5 | 7200 | 275.00 | 0.88 | 1.75 | 3.50 | 0.88 | 2.50 | 5.00 | 8.75 | 2.00 |
7/8x8 | 7200 | 325.00 | 0.88 | 1.75 | 3.50 | 0.88 | 4.00 | 8.00 | 11.75 | 2.00 |
7/8x12 | 7200 | 400.00 | 0.88 | 1.75 | 3.50 | 0.88 | 4.00 | 12.00 | 15.75 | 2.00 |
1X6 | 10000 | 425.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 10.31 | 2.31 |
1X9 | 10000 | 452.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | 13.31 | 2.31 |
1x12 | 10000 | 550.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 16.31 | 2.31 |
1x18 | 10000 | 650.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 18.00 | 22.31 | 2.31 |
11/4x8 | 15200 | 750.00 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 4.00 | 8.00 | 13.28 | 2.88 |
11/4x12 | 15200 | 900.00 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 4.00 | 12.00 | 17.38 | 2.88 |
11/4x20 | 15200 | 1150.00 | 1.25 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 6.00 | 20.00 | 25.38 | 2.88 |
公司简介
青岛新泉熙金属制品有限公司是一家专业锻铸件生产厂家,有20多年的经验,质量好,价格有竞争力。
青岛新泉熙金属制品有限公司地理位置优越,位于胶东半岛南 侧即墨区南泉镇王演庄北村;距离青岛港50公里,青岛机场25公里 (胶州新机场),济青、青银髙速公路0.8公里,连接全国;海陆 空交汇运输便利
常见问题解答
问.你有自己的工厂吗?
答:是的,我们是综合性的工贸企业。
问.你们的交货时间是怎样的?
答:一般情况下,收到预付款并确认细节后需要15 - 30天。具体的交货时间取决于你订购的物品和数量。
问.你们能按样品生产吗?
答:是的,我们可以根据你的样品或技术图纸生产。
问:。你们的质量控制怎么样?
答:100%出货前质量检查,如有质量问题,请提供足够的证据,我们将负责。
如果您有任何问题、反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。/p>