材料:高强度高韧性特殊合金钢
Size | W.L.L. | Weight Each | Dimensions(in.) | ||
(lbs.) | (lbs) | A | B | C | |
3/8*2 | 2200 | 0.23 | 3/8 | 2 | 2 3/4 |
3/8*2 1/4 | 2200 | 0.26 | 3/8 | 2 1/4 | 3 |
3/8*3 1/2 | 2200 | 0.37 | 3/8 | 3 1/4 | 4 1/4 |
1/2*2 | 2200 | 0.44 | 1/2 | 2 | 3 |
1/2*3 | 2200 | 0.62 | 1/2 | 3 | 4 |
1/2*3 1/2 | 2200 | 0.71 | 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 |
5/8*2 1/2 | 3300 | 0.86 | 5/8 | 2 1/2 | 3 3/4 |
5/8*3 | 3300 | 1 | 5/8 | 3 | 4 1/4 |
5/8*3 5/16 | 3300 | 1.08 | 5/8 | 3 5/16 | 4 9/16 |
5/8*4 | 3300 | 1.28 | 5/8 | 4 | 5 1/4 |
3/4*3 | 3700 | 1.63 | 3/4 | 3 | 4 1/2 |
3/4*3 1/2 | 3700 | 1.68 | 3/4 | 3 1/2 | 5 |
3/4*4 | 3700 | 1.89 | 3/4 | 4 | 5 1/2 |
7/8*3 1/2 | 7200 | 2.34 | 7/8 | 5 1/2 | 5 1/4 |
7/8*4 | 7200 | 2.7 | 7/8 | 4 | 5 3/4 |
7/8*5 1/2 | 7200 | 3.47 | 7/8 | 5 1/2 | 7 1/4 |
1*4 | 10400 | 3.69 | 1 | 4 | 6 |
1*5 1/2 | 10400 | 4.54 | 1 | 5 1/2 | 7 1/2 |
1*6 | 10400 | 4.85 | 1 | 6 | 8 |
1 1/8*6 | 10400 | 6.6 | 1 1/8 | 6 | 8 1/4 |
1 1/4*5 | 17000 | 7 | 1 1/4 | 5 | 7 1/2 |
1 1/4*5 1/2 | 17000 | 7.41 | 1 1/4 | 5 1/2 | 8 |
1 1/4*6 | 17000 | 7.94 | 1 1/4 | 6 | 8 1/2 |
1 3/8*6 | 19000 | 10.63 | 1 3/8 | 6 | 8 3/4 |
1 1/2*8 | 22000 | 14.95 | 1 1/2 | 8 | 11 |
1 1/2*10 | 22000 | 18.08 | 1 1/2 | 10 | 13 |
2*12 | 25000 | 39.16 | 2 | 12 | 16 |
如果您有任何问题、反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。/p>