Material :Caron steel , Alloy Steel, SS steel
产品 | 美式模锻保险卸扣 | ||||
材料 | 碳钢、合金钢 | ||||
表面处理 | 镀锌 | ||||
邮箱 | service@qdxqx.com | ||||
+86 13153278078 |
产品描述
Nominal | Working | Nominal Working Dimensions | 2130 | 2150 | |||||||||||||
Shackle | Load | (in.) | Weight | Weight | |||||||||||||
Size | Limit | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | Each | Each |
(in.) | (tons) | (1bs.) | (1bs.) | ||||||||||||||
3/16 | 1/3 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.60 | 0.56 | -- | 1.47 | -- | 0.98 | -- | 0.19 | 1.29 | -- | 0.06 | -- |
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | -- | 1.84 | -- | 1.28 | -- | 0.25 | 1.56 | -- | 0.17 | 0.13 |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | -- | 2.09 | -- | 1.47 | -- | 0.31 | 1.82 | -- | 0.22 | 0.23 |
3/8 | Jan-00 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | -- | 2.49 | -- | 1.78 | -- | 0.38 | 2.17 | -- | 0.33 | 0.33 |
7/16 | 11/2 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | -- | 2.91 | -- | 2.03 | -- | 0.44 | 2.51 | -- | 0.49 | 0.49 |
1/2 | Jan-00 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 1.63 | 3.28 | 3.03 | 2.31 | 1.81 | 0.50 | 2.80 | 0.50 | 0.79 | 0.75 |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 2.00 | 4.19 | 3.75 | 2.94 | 2.31 | 0.69 | 3.53 | 0.63 | 1.68 | 1.47 |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 2.38 | 4.97 | 4.53 | 3.50 | 2.75 | 0.81 | 4.07 | 0.81 | 2.72 | 2.58 |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 2.81 | 5.83 | 5.33 | 4.03 | 3.19 | 0.97 | 4.71 | 0.97 | 3.95 | 3.85 |
1 | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 3.19 | 6.56 | 5.94 | 4.96 | 3.69 | 1.06 | 5.31 | 1.00 | 6.12 | 5.55 |
11/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 3.58 | 7.47 | 6.78 | 5.16 | 4.06 | 1.25 | 5.09 | 1.25 | 8.27 | 7.60 |
11/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.25 | 3.25 | 3.00 | 3.94 | 8.25 | 7.50 | 5.75 | 4.53 | 1.38 | 6.51 | 1.38 | 11.71 | 10.81 |
13/8 | 131/2 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.38 | 3.63 | 3.31 | 4.38 | 9.16 | 8.28 | 6.38 | 5.00 | 1.50 | 7.21 | 1.50 | 15.83 | 13.75 |
11/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.50 | 3.88 | 3.63 | 4.81 | 10.00 | 9.06 | 6.88 | 5.38 | 1.62 | 7.73 | 1.62 | 20.80 | 18.50 |
13/4 | 25 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.75 | 5.00 | 4.19 | 5.75 | 12.34 | 10.97 | 8.86 | 6.38 | 2.25 | 9.05 | 2.12 | 33.91 | 31.40 |
2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.00 | 5.75 | 4.85 | 6.75 | 13.68 | 12.28 | 9.97 | 7.25 | 2.40 | 10.41 | 2.00 | 52.25 | 46.75 |
21/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.50 | 2.62 | 7.25 | 5.69 | 8.00 | 17.84 | 14.84 | 12.87 | 9.38 | 3.13 | 13.56 | 2.62 | 98.25 | 85.00 |
3 | 85 | 5.00 | 3.25 | 13.00 | 3.00 | 7.88 | 6.50 | 8.50 | 21.50 | 16.88 | 14.36 | 11.00 | 3.62 | 16.50 | 3.50 | 154.00 | 124.25 |
31/2 | 120 | 5.25 | 3.75 | 13.63 | 6.62 | 9.00 | 8.00 | -- | 24.63 | -- | 16.50 | -- | 4.12 | 19.00 | -- | 265.00 | -- |
4 | 150 | 5.50 | 4.25 | 14.50 | 4.10 | 10.00 | 9.00 | -- | 25.69 | -- | 18.12 | -- | 4.56 | 19.75 | -- | 338.00 | -- |
公司简介
青岛新泉熙金属制品有限公司是一家专业锻铸件生产厂家,有20多年的经验,质量好,价格有竞争力。
青岛新泉熙金属制品有限公司地理位置优越,位于胶东半岛南 侧即墨区南泉镇王演庄北村;距离青岛港50公里,青岛机场25公里 (胶州新机场),济青、青银髙速公路0.8公里,连接全国;海陆 空交汇运输便利
常见问题解答
问.你有自己的工厂吗?
答:是的,我们是综合性的工贸企业。
问.你们的交货时间是怎样的?
答:一般情况下,收到预付款并确认细节后需要15 - 30天。具体的交货时间取决于你订购的物品和数量。
问.你们能按样品生产吗?
答:是的,我们可以根据你的样品或技术图纸生产。
问:。你们的质量控制怎么样?
答:100%出货前质量检查,如有质量问题,请提供足够的证据,我们将负责。
如果您有任何问题、反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。/p>