产品描述
Size (Diameter× Take-Up) | Acerage Ocerall Length with Ends in Closed Position | Approx.Weight Each(1bs) | Work Load Limit | ||||||
Pounds | |||||||||
Eyes | Jaw& | Jaw& | Stub | Badies | Hook& | Eye&Eye | |||
and/or | Hook Hook | Jaw&Eye | |||||||
Hooks | Eye | Jaw | End | Only | Jaw&Jaw | ||||
&Eye | Stub End | ||||||||
1/4"x4" | 81/4 | 3 | 3 | 4 | 0.29 | 0.17 | 400 | 500 | |
5/16"x41/2" | 91/16 | 0.5 | 35 | 0.58 | 0.46 | 0.25 | 700 | 800 | |
3/8"x6" | 117/8 | 0.75 | 82 | 0.93 | 0.75 | 0.3 | 1.000 | 12.000 | |
1/2"x6" | 135/16 | 1.5 | 1.62 | 1.68 | 1.36 | 0.55 | 1.500 | 2.200 | |
1/2"x9" | 165/16 | 1.75 | 1.82 | 1.85 | 1.69 | 0.74 | 1.500 | 2.200 | |
1/2"x12" | 195/16 | 2.18 | 2.19 | 2.2 | 2 | 0.93 | 1.500 | 2.200 | |
5/8"x6" | 151/2 | 2.63 | 2.59 | 2.82 | 2.15 | 0.91 | 2.250 | 3.500 | |
5/8"x9" | 181/2 | 3 | 3.01 | 3.25 | 2.7 | 1.2 | 2.250 | 3.500 | |
5/8"x12" | 211/2 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.22 | 1.5 | 2.250 | 3.500 | |
3/4"x6" | 17 | 3.75 | 4.25 | 4.68 | 3.25 | 1.3 | 3.000 | 5.200 | |
3/4"x9" | 20 | 4.5 | 5 | 5.38 | 4 | 1.7 | 3.000 | 5.200 | |
3/4"x12" | 23 | 5.75 | 5.75 | 6.12 | 4.65 | 2.12 | 3.000 | 5.200 | |
3/4"x18" | 29 | 7 | 7.25 | 7.25 | 6.12 | 2.93 | 3.000 | 5.200 | |
7/8"x6" | 18 | -- | -- | -- | 4.75 | 2 | -- | 7.200 | |
7/8"x12" | 245/8 | 8.38 | 8.88 | 9.36 | 6.67 | 3 | 4.000 | 7.200 | |
7/8"x18" | 305/8 | 10.25 | 10.6 | 11.44 | 8.75 | 4.12 | 4.000 | 7.200 | |
1"x6" | 205/8 | -- | -- | -- | 6.41 | 2.5 | -- | 10.000 | |
1"x12" | 265/8 | 11.25 | 12 | 12.88 | 8.9 | 3.86 | 5.000 | 10.000 | |
1"x18" | 325/8 | 14 | 14.75 | 16.1 | 11.7 | 5.5 | 5.000 | 10.000 | |
1"x24" | 385/8 | 17 | 17.75 | 18.6 | 14.3 | 7 | 5.000 | 10.000 | |
11/4"x6" | 20 | -- | -- | -- | 10.4 | 4 | -- | 15.200 | |
11/4"x12" | 297/8 | 19 | 21.2 | 23.6 | 14.2 | 5.93 | -- | 15.200 | |
11/4"x18" | 357/8 | 24.1 | 26 | 26.6 | 18 | 8 | - | 15.200 | |
11/4"x24" | 417/8 | 25 | 28.7 | 31.2 | 21.8 | 10 | - | 15.200 | |
11/2"x6" | 221/2 | -- | - | -- | 15.4 | 5.8 | - | 21.400 | |
11/2"x12" | 323/8 | 27 | 31.1 | 35.5 | 20.5 | 8.4 | - | 21.400 | |
11/2"x18" | 383/8 | 31.2 | 36.4 | 40.7 | 26.2 | 11.5 | - | 21.400 | |
11/2"x24" | 443/8 | 38.2 | 44.2 | 47.6 | 31.4 | 14.1 | - | 21.400 | |
13/4"x16" | - | -- | - | -- | 22.7 | 8.75 | - | 28.000 | |
134”x18” | 413/4 | 45 | 48.8 | 52.4 | - | - | - | 28.000 | |
公司简介
青岛新泉熙金属制品有限公司是一家专业锻铸件生产厂家,有20多年的经验,质量好,价格有竞争力。
青岛新泉熙金属制品有限公司地理位置优越,位于胶东半岛南 侧即墨区南泉镇王演庄北村;距离青岛港50公里,青岛机场25公里 (胶州新机场),济青、青银髙速公路0.8公里,连接全国;海陆 空交汇运输便利
常见问题解答
问.你有自己的工厂吗?
答:是的,我们是综合性的工贸企业。
问.你们的交货时间是怎样的?
答:一般情况下,收到预付款并确认细节后需要15 - 30天。具体的交货时间取决于你订购的物品和数量。
问.你们能按样品生产吗?
答:是的,我们可以根据你的样品或技术图纸生产。
问:。你们的质量控制怎么样?
答:100%出货前质量检查,如有质量问题,请提供足够的证据,我们将负责。
如果您有任何问题、反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。/p>