产品 | 美式D形模锻卸扣 | ||||
表面处理 | 镀锌 | ||||
邮箱 | service@qdxqx.com | ||||
+86 13153278078 |
SCREW PIN G-210 S-210 | Serew pin chnain shackles meet the requirements of Federal Specification RR-C-271D Type IVB.Grade A,Class 2. | |
ROUND PIN G-215 S-215 | Round pin chnain shackles meet the requirements of Federal Specification RR-C-271D Type IVB.Grade A,Class 2. |
产品描述
Nominal | Working | Dimensions | Weight Each | |||||||||||
Size | Load | |||||||||||||
(in.) | Limit | (in.) | (lbs.) | |||||||||||
(tons) | A | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | G-210 | G-215 | |
S-210 | S-215 | |||||||||||||
1/4 | 1/2 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 0.61 | 0.88 | 1.59 | 0.19 | 1.38 | 1.34 | 0.11 | 0.10 |
5/16 | 3/4 | 0.53 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 1.16 | 0.75 | 1.03 | 1.91 | 0.22 | 1.66 | 1.59 | 0.17 | 0.18 |
3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 1.41 | 0.91 | 1.25 | 2.30 | 0.25 | 2.03 | 1.86 | 0.24 | 0.25 |
7/16 | 11/2 | 0.75 | 0.50 | 0.44 | 0.44 | 1.63 | 1.06 | 1.44 | 2.66 | 0.31 | 2.38 | 2.13 | 0.40 | 0.38 |
1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 1.81 | 1.19 | 1.63 | 3.03 | 0.38 | 2.69 | 2.38 | 0.59 | 0.50 |
5/8 | 31/2 | 1.06 | 0.75 | 0.62 | 0.63 | 2.31 | 1.50 | 2.00 | 3.75 | 0.44 | 3.34 | 2.91 | 1.21 | 1.21 |
3/4 | 43/4 | 1.25 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 2.75 | 1.81 | 2.38 | 4.53 | 0.50 | 3.97 | 3.44 | 2.25 | 2.00 |
7/8 | 61/2 | 1.44 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 3.19 | 2.09 | 2.81 | 5.33 | 0.50 | 4.50 | 3.81 | 3.16 | 3.28 |
1 | 81/2 | 1.69 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 3.69 | 2.38 | 3.19 | 5.94 | 0.56 | 5.07 | 4.53 | 4.75 | 4.75 |
11/8 | 91/2 | 1.81 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 4.06 | 2.69 | 3.58 | 6.78 | 0.63 | 5.59 | 5.13 | 6.75 | 6.30 |
11/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 4.53 | 3.00 | 3.94 | 7.50 | 0.69 | 6.16 | 5.50 | 9.06 | 9.00 |
13/8 | 131/2 | 2.25 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 5.00 | 3.31 | 4.38 | 8.28 | 0.75 | 6.84 | 6.13 | 11.63 | 12.00 |
11/2 | 17 | 2.38 | 1.62 | 1.62 | 1.50 | 5.38 | 3.62 | 4.81 | 9.06 | 0.81 | 7.35 | 6.50 | 15.95 | 16.15 |
13/4 | 25 | 2.88 | 2.12 | 2.12 | 1.75 | 6.38 | 4.19 | 5.75 | 10.97 | 1.00 | 9.08 | 7.75 | 26.75 | 29.96 |
2 | 32 | 3.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7.25 | 4.81 | 6.75 | 12.28 | 1.22 | 10.34 | 8.75 | 42.31 | 43.25 |
21/2 | 55 | 4.13 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 9.38 | 5.69 | 8.00 | 14.84 | 1.38 | 13.00 | -- | 71.75 | -- |
公司简介
青岛新泉熙金属制品有限公司是一家专业锻铸件生产厂家,有20多年的经验,质量好,价格有竞争力。
青岛新泉熙金属制品有限公司地理位置优越,位于胶东半岛南 侧即墨区南泉镇王演庄北村;距离青岛港50公里,青岛机场25公里 (胶州新机场),济青、青银髙速公路0.8公里,连接全国;海陆 空交汇运输便利
常见问题解答
问.你有自己的工厂吗?
答:是的,我们是综合性的工贸企业。
问.你们的交货时间是怎样的?
答:一般情况下,收到预付款并确认细节后需要15 - 30天。具体的交货时间取决于你订购的物品和数量。
问.你们能按样品生产吗?
答:是的,我们可以根据你的样品或技术图纸生产。
问:。你们的质量控制怎么样?
答:100%出货前质量检查,如有质量问题,请提供足够的证据,我们将负责。
如果您有任何问题、反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。/p>