Material:Forged Steel
Size | M.B.S. | Dimensions (in) | Weight | ||||
(in.) | (Ibs) | A | B | C | D | E | (Ibs) |
1/2 | 12000 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | 1.76 | 0.61 | 0.94 |
5/8 | 18000 | 3.00 | 3.00 | 0.63 | 2.48 | 0.92 | 1.87 |
3/4 | 26500 | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 2.48 | 1.00 | 2.70 |
1 | 47000 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.52 | 1.21 | 4.21 |
1 | 47000 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.52 | 1.21 | 4.74 |
Please use this D ring as a tie-down anchor only, not for overhead lifting.
如果您有任何问题、反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。/p>